Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 07929 Wohngebäude 170,71 € 284,52 €
    29.12.2025 64521 Rechtsschutz 128,06 € 213,44 €
    29.12.2025 23569 Wohngebäude 124,50 € 207,50 €
    01.01.2026 67117 Wohngebäude 92,94 € 154,90 €
    30.12.2025 49377 Tierhalter 53,55 € 89,25 €
    17.06.2026 50739 Hausrat 48,87 € 81,45 €
    01.01.2026 44652 Privathaftpflicht 21,38 € 35,64 €
    01.01.2026 09337 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    01.03.2026 45468 Hausrat 15,00 € 25,00 €
    01.01.2026 12619 Hausrat 12,62 € 21,03 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 35435 Hausrat 112,68 € 187,80 €
    17.06.2026 50739 Hausrat 48,87 € 81,45 €
    01.01.2026 61476 Hausrat 36,33 € 60,55 €
    01.01.2026 39261 Hausrat 23,27 € 38,79 €
    25.12.2025 27356 Hausrat 22,21 € 37,02 €
    01.01.2026 09337 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    01.03.2026 45468 Hausrat 15,00 € 25,00 €
    30.12.2025 25563 Hausrat 13,62 € 22,70 €
    01.01.2026 83024 Hausrat 13,69 € 22,81 €
    01.01.2026 12619 Hausrat 12,62 € 21,03 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 41366 Privathaftpflicht 44,62 € 74,36 €
    29.12.2025 23564 Privathaftpflicht 33,38 € 55,63 €
    29.12.2025 69190 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    31.12.2025 48159 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    01.01.2026 80639 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    15.04.2026 97529 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    01.01.2026 09337 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    01.01.2026 44652 Privathaftpflicht 21,38 € 35,64 €
    01.01.2026 50189 Privathaftpflicht 18,14 € 30,24 €
    09.01.2026 79365 Privathaftpflicht 10,78 € 17,97 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 53844 Rechtsschutz 270,91 € 451,51 €
    27.12.2025 30167 Rechtsschutz 175,34 € 292,24 €
    20.08.2026 80937 Rechtsschutz 163,04 € 271,74 €
    01.01.2026 59269 Rechtsschutz 153,64 € 256,06 €
    26.12.2025 01809 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    25.12.2025 71665 Rechtsschutz 142,94 € 238,24 €
    01.01.2026 04155 Rechtsschutz 129,30 € 215,50 €
    29.12.2025 64521 Rechtsschutz 128,06 € 213,44 €
    26.12.2025 44623 Rechtsschutz 98,47 € 164,12 €
    29.12.2025 67063 Rechtsschutz 49,30 € 82,16 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    30.12.2025 49377 Tierhalter 53,55 € 89,25 €
    18.01.2026 37297 Tierhalter 42,32 € 70,53 €
    01.01.2026 64653 Tierhalter 40,99 € 68,32 €
    29.12.2025 12157 Tierhalter 33,39 € 55,65 €
    30.12.2025 96274 Tierhalter 30,49 € 50,82 €
    30.12.2025 84478 Tierhalter 30,49 € 50,82 €
    30.12.2025 84184 Tierhalter 29,75 € 49,58 €
    30.12.2025 54290 Tierhalter 26,07 € 43,45 €
    23.08.2026 46342 Tierhalter 26,21 € 43,68 €
    30.12.2025 50858 Tierhalter 16,63 € 27,72 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2026 28876 Unfall 197,28 € 328,80 €
    01.01.2026 82140 Unfall 195,93 € 326,55 €
    29.12.2025 16548 Unfall 195,27 € 325,45 €
    23.12.2025 19217 Unfall 140,17 € 233,61 €
    01.04.2026 85283 Unfall 115,03 € 191,71 €
    26.12.2025 91322 Unfall 94,31 € 157,18 €
    01.01.2026 88662 Unfall 84,43 € 140,71 €
    01.04.2026 88682 Unfall 81,82 € 136,37 €
    01.02.2026 86156 Unfall 57,33 € 95,55 €
    23.12.2025 31582 Unfall 34,49 € 57,48 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.02.2026 52391 Wohngebäude 849,55 € 1415,91 €
    01.01.2026 54576 Wohngebäude 675,32 € 1125,54 €
    01.01.2026 66333 Wohngebäude 496,77 € 827,95 €
    14.03.2026 49401 Wohngebäude 373,46 € 622,44 €
    01.01.2026 50129 Wohngebäude 352,29 € 587,15 €
    01.06.2026 50931 Wohngebäude 328,73 € 547,89 €
    01.02.2026 06537 Wohngebäude 303,37 € 505,61 €
    01.01.2026 07929 Wohngebäude 170,71 € 284,52 €
    29.12.2025 23569 Wohngebäude 124,50 € 207,50 €
    01.01.2026 67117 Wohngebäude 92,94 € 154,90 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 164 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm