Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.10.2025 34277 Wohngebäude 473,94 € 789,90 €
    03.10.2025 22303 Hundekranken 424,40 € 707,33 €
    01.01.2026 66706 Hundekranken 154,33 € 257,22 €
    01.01.2026 66706 Hundekranken 66,41 € 110,68 €
    01.01.2026 66706 Hundekranken 66,41 € 110,68 €
    01.11.2025 60598 Privathaftpflicht 25,18 € 41,96 €
    03.10.2025 32609 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    07.10.2025 14612 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    18.03.2026 08340 Tierhalter 14,41 € 24,02 €
    07.10.2025 58313 Hausrat 9,00 € 15,00 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 38162 Hausrat 84,47 € 140,78 €
    02.10.2025 51789 Hausrat 76,66 € 127,76 €
    03.10.2025 56182 Hausrat 40,25 € 67,08 €
    03.10.2025 10709 Hausrat 30,25 € 50,42 €
    07.10.2025 47058 Hausrat 25,08 € 41,80 €
    01.01.2026 99817 Hausrat 21,75 € 36,25 €
    03.10.2025 53773 Hausrat 20,53 € 34,22 €
    03.10.2025 01187 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    07.10.2025 14612 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    07.10.2025 58313 Hausrat 9,00 € 15,00 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.09.2026 22609 Privathaftpflicht 38,12 € 63,53 €
    01.11.2025 02906 Privathaftpflicht 33,38 € 55,63 €
    03.10.2025 74821 Privathaftpflicht 28,68 € 47,80 €
    01.11.2025 20357 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    01.11.2025 60598 Privathaftpflicht 25,18 € 41,96 €
    01.01.2026 63834 Privathaftpflicht 21,60 € 36,00 €
    01.11.2025 21077 Privathaftpflicht 20,38 € 33,97 €
    06.10.2025 55118 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    03.10.2025 32609 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    03.10.2025 10315 Privathaftpflicht 17,57 € 29,28 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    19.10.2025 20457 Rechtsschutz 241,21 € 402,02 €
    03.10.2025 10711 Rechtsschutz 158,82 € 264,70 €
    03.10.2025 10551 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    06.10.2025 48291 Rechtsschutz 136,41 € 227,35 €
    03.10.2025 99086 Rechtsschutz 135,63 € 226,05 €
    03.10.2025 91238 Rechtsschutz 118,49 € 197,48 €
    04.12.2025 86825 Rechtsschutz 113,27 € 188,78 €
    03.10.2025 75175 Rechtsschutz 103,87 € 173,12 €
    03.10.2025 22359 Rechtsschutz 100,34 € 167,23 €
    01.01.2026 92648 Rechtsschutz 68,35 € 113,91 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    04.10.2025 14656 Tierhalter 42,78 € 71,30 €
    31.12.2025 73730 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    01.12.2025 51702 Tierhalter 32,77 € 54,61 €
    03.10.2025 97297 Tierhalter 30,15 € 50,25 €
    07.10.2025 33332 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    07.10.2025 97082 Tierhalter 26,22 € 43,70 €
    03.10.2025 26122 Tierhalter 26,64 € 44,40 €
    07.10.2025 24211 Tierhalter 25,65 € 42,75 €
    01.01.2026 04158 Tierhalter 21,68 € 36,14 €
    18.03.2026 08340 Tierhalter 14,41 € 24,02 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 93356 Unfall 290,67 € 484,45 €
    01.01.2026 18574 Unfall 148,29 € 247,15 €
    01.11.2025 26954 Unfall 136,16 € 226,94 €
    01.01.2026 74211 Unfall 127,98 € 213,30 €
    01.01.2026 99097 Unfall 96,12 € 160,20 €
    02.10.2025 26954 Unfall 94,91 € 158,18 €
    01.07.2026 49733 Unfall 94,75 € 157,92 €
    07.10.2025 72411 Unfall 92,09 € 153,49 €
    03.10.2025 91238 Unfall 54,65 € 91,08 €
    06.02.2026 01900 Unfall 40,08 € 66,80 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 74858 Wohngebäude 730,22 € 1217,03 €
    15.01.2026 41844 Wohngebäude 539,06 € 898,44 €
    03.10.2025 64347 Wohngebäude 525,36 € 875,60 €
    03.10.2025 34277 Wohngebäude 473,94 € 789,90 €
    02.10.2025 06808 Wohngebäude 428,65 € 714,41 €
    03.10.2025 51588 Wohngebäude 395,26 € 658,77 €
    03.10.2025 30559 Wohngebäude 362,50 € 604,16 €
    03.10.2025 53809 Wohngebäude 265,52 € 442,54 €
    03.10.2025 64347 Wohngebäude 220,86 € 368,10 €
    02.10.2025 24963 Wohngebäude 149,28 € 248,80 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 4728 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm