Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    31.12.2025 03044 Wohngebäude 219,60 € 366,00 €
    02.12.2025 97702 Unfall 160,06 € 266,76 €
    01.10.2026 71711 Hausrat 76,94 € 128,24 €
    02.12.2025 02708 Rechtsschutz 69,52 € 115,87 €
    02.12.2025 97702 Rechtsschutz 57,03 € 95,05 €
    01.10.2026 71711 Tierhalter 50,69 € 84,48 €
    01.01.2026 15370 Hausrat 40,72 € 67,86 €
    01.10.2026 71711 Privathaftpflicht 34,84 € 58,07 €
    01.06.2026 82205 Privathaftpflicht 29,30 € 48,84 €
    02.12.2025 97702 Hausrat 26,33 € 43,88 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    03.12.2025 63303 Hausrat 77,83 € 129,71 €
    01.10.2026 71711 Hausrat 76,94 € 128,24 €
    01.01.2026 13465 Hausrat 62,83 € 104,72 €
    01.04.2026 12161 Hausrat 55,81 € 93,01 €
    01.01.2026 15370 Hausrat 40,72 € 67,86 €
    02.12.2025 06618 Hausrat 30,19 € 50,31 €
    02.12.2025 97702 Hausrat 26,33 € 43,88 €
    03.12.2025 27639 Hausrat 18,34 € 30,57 €
    01.01.2026 31515 Hausrat 14,14 € 23,56 €
    03.12.2025 15345 Hausrat 5,80 € 9,67 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2026 71711 Privathaftpflicht 34,84 € 58,07 €
    01.06.2026 82205 Privathaftpflicht 29,30 € 48,84 €
    02.12.2025 89077 Privathaftpflicht 28,08 € 46,80 €
    02.12.2025 79539 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    02.12.2025 06618 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    02.12.2025 16866 Privathaftpflicht 23,16 € 38,60 €
    02.12.2025 51143 Privathaftpflicht 23,32 € 38,86 €
    02.12.2025 31718 Privathaftpflicht 22,74 € 37,90 €
    08.12.2025 22549 Privathaftpflicht 21,18 € 35,30 €
    02.12.2025 80798 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    02.12.2025 28205 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.01.2026 01809 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.01.2026 21423 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    02.12.2025 68753 Rechtsschutz 111,79 € 186,32 €
    01.01.2026 68809 Rechtsschutz 90,00 € 150,00 €
    02.12.2025 88677 Rechtsschutz 82,77 € 137,95 €
    02.12.2025 02708 Rechtsschutz 69,52 € 115,87 €
    02.12.2025 97702 Rechtsschutz 57,03 € 95,05 €
    01.01.2026 18519 Rechtsschutz 44,87 € 74,79 €
    30.11.-0001 32278 Rechtsschutz 0,00 € 0,00 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2026 71711 Tierhalter 50,69 € 84,48 €
    02.12.2025 30938 Tierhalter 39,96 € 66,60 €
    14.03.2026 79238 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    02.12.2025 14947 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    02.12.2025 98630 Tierhalter 29,75 € 49,58 €
    02.12.2025 44147 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    02.12.2025 50931 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    01.01.2026 28865 Tierhalter 26,45 € 44,08 €
    02.12.2025 40789 Tierhalter 25,52 € 42,54 €
    01.01.2026 21643 Tierhalter 15,12 € 25,20 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    18.08.2026 85088 Unfall 264,56 € 440,94 €
    02.12.2025 81737 Unfall 199,79 € 332,98 €
    02.12.2025 97702 Unfall 160,06 € 266,76 €
    08.12.2025 22549 Unfall 99,20 € 165,33 €
    01.01.2026 01445 Unfall 90,05 € 150,08 €
    02.12.2025 13086 Unfall 84,43 € 140,72 €
    01.01.2026 07407 Unfall 79,88 € 133,13 €
    02.12.2025 94209 Unfall 75,83 € 126,39 €
    02.12.2025 91729 Unfall 59,50 € 99,16 €
    01.12.2025 32756 Unfall 26,91 € 44,85 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 76571 Wohngebäude 716,74 € 1194,57 €
    01.01.2026 88459 Wohngebäude 610,63 € 1017,72 €
    01.01.2026 61476 Wohngebäude 533,28 € 888,80 €
    01.01.2026 42659 Wohngebäude 433,39 € 722,31 €
    01.02.2026 69514 Wohngebäude 407,81 € 679,69 €
    01.01.2026 47661 Wohngebäude 393,12 € 655,20 €
    20.01.2026 33803 Wohngebäude 354,02 € 590,04 €
    01.03.2026 48683 Wohngebäude 289,89 € 483,15 €
    29.12.2025 88299 Wohngebäude 236,95 € 394,91 €
    31.12.2025 03044 Wohngebäude 219,60 € 366,00 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 8344 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm