Skip to main content

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    24.04.2024 99891 Rechtsschutz 188,98 € 314,96 €
    01.06.2024 32469 Wohngebäude 187,49 € 312,49 €
    25.04.2024 24534 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    24.04.2024 79258 Photovoltaik 93,60 € 156,00 €
    24.04.2024 99891 Hausrat 86,35 € 143,91 €
    24.04.2024 51107 Hausrat 56,25 € 93,75 €
    24.04.2024 51377 Hausrat 51,10 € 85,16 €
    24.04.2024 26209 Tierhalter 43,26 € 72,10 €
    02.11.2024 64625 Hausrat 37,77 € 62,95 €
    25.04.2024 61118 Tierhalter 19,66 € 32,77 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    24.04.2024 99891 Hausrat 86,35 € 143,91 €
    23.04.2024 50670 Hausrat 57,35 € 95,59 €
    24.04.2024 51107 Hausrat 56,25 € 93,75 €
    01.07.2024 36251 Hausrat 53,89 € 89,81 €
    24.04.2024 51377 Hausrat 51,10 € 85,16 €
    24.04.2024 10115 Hausrat 50,03 € 83,38 €
    02.11.2024 64625 Hausrat 37,77 € 62,95 €
    25.04.2024 57645 Hausrat 36,49 € 60,82 €
    01.05.2024 42929 Hausrat 14,89 € 24,82 €
    25.04.2024 67659 Hausrat 10,59 € 17,65 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    23.04.2024 52538 Privathaftpflicht 31,20 € 52,00 €
    01.05.2024 63743 Privathaftpflicht 30,46 € 50,76 €
    31.07.2024 51688 Privathaftpflicht 26,94 € 44,90 €
    24.04.2024 63150 Privathaftpflicht 24,72 € 41,20 €
    01.08.2024 58097 Privathaftpflicht 23,33 € 38,88 €
    24.04.2024 10249 Privathaftpflicht 23,90 € 39,83 €
    31.07.2024 13127 Privathaftpflicht 23,65 € 39,41 €
    01.11.2024 02779 Privathaftpflicht 20,68 € 34,46 €
    01.01.2025 48531 Privathaftpflicht 20,12 € 33,53 €
    01.05.2024 94060 Privathaftpflicht 14,36 € 23,94 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    24.04.2024 99891 Rechtsschutz 188,98 € 314,96 €
    24.04.2024 31515 Rechtsschutz 172,69 € 287,82 €
    24.04.2024 66424 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    25.04.2024 24534 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    24.04.2024 23611 Rechtsschutz 136,37 € 227,29 €
    01.07.2024 25746 Rechtsschutz 112,48 € 187,46 €
    01.05.2024 71711 Rechtsschutz 104,42 € 174,03 €
    23.04.2024 63150 Rechtsschutz 98,32 € 163,87 €
    20.06.2025 24149 Rechtsschutz 91,06 € 151,76 €
    24.04.2024 59510 Rechtsschutz 50,87 € 84,78 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    25.04.2024 44534 Tierhalter 44,87 € 74,79 €
    24.04.2024 26209 Tierhalter 43,26 € 72,10 €
    24.04.2024 04157 Tierhalter 34,56 € 57,60 €
    25.04.2024 07552 Tierhalter 32,24 € 53,73 €
    01.10.2024 48268 Tierhalter 30,24 € 50,40 €
    25.04.2024 01277 Tierhalter 30,68 € 51,14 €
    24.04.2024 71083 Tierhalter 25,82 € 43,03 €
    01.05.2024 46342 Tierhalter 24,16 € 40,26 €
    24.04.2024 65934 Tierhalter 23,06 € 38,44 €
    25.04.2024 61118 Tierhalter 19,66 € 32,77 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.05.2024 07957 Unfall 193,09 € 321,82 €
    30.04.2024 66914 Unfall 177,12 € 295,20 €
    24.04.2024 97282 Unfall 115,46 € 192,43 €
    23.04.2024 83043 Unfall 99,51 € 165,85 €
    01.08.2024 49757 Unfall 90,88 € 151,47 €
    10.05.2024 01662 Unfall 64,03 € 106,72 €
    05.07.2024 82418 Unfall 47,07 € 78,45 €
    23.04.2024 38524 Unfall 31,38 € 52,30 €
    01.05.2024 47441 Unfall 29,87 € 49,79 €
    01.05.2024 96515 Unfall 15,13 € 25,21 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.06.2024 51145 Wohngebäude 539,29 € 898,81 €
    24.04.2024 84164 Wohngebäude 387,03 € 645,05 €
    01.07.2024 36251 Wohngebäude 324,52 € 540,87 €
    01.05.2025 79798 Wohngebäude 307,00 € 511,66 €
    17.10.2024 89160 Wohngebäude 213,95 € 356,59 €
    01.06.2024 32469 Wohngebäude 187,49 € 312,49 €
    24.04.2024 16540 Wohngebäude 154,22 € 257,04 €
    24.04.2024 21509 Wohngebäude 152,52 € 254,20 €
    01.01.2025 19303 Wohngebäude 111,03 € 185,05 €
    01.10.2024 14547 Wohngebäude 95,92 € 159,87 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 143 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm