Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    10.10.2025 61279 Hundekranken 162,82 € 271,36 €
    10.10.2025 81541 Rechtsschutz 118,49 € 197,48 €
    23.03.2026 52224 Privathaftpflicht 35,87 € 59,78 €
    09.10.2025 97342 Privathaftpflicht 34,99 € 58,31 €
    17.10.2025 74177 Privathaftpflicht 23,33 € 38,88 €
    10.10.2025 56412 Privathaftpflicht 21,75 € 36,25 €
    11.10.2025 06456 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 21,59 € 35,99 €
    11.10.2025 16816 Tierhalter 16,63 € 27,72 €
    09.10.2025 85049 Unfall 15,13 € 25,21 €
    11.10.2025 34233 Hausrat 11,72 € 19,54 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    23.11.2025 27211 Hausrat 66,21 € 110,35 €
    10.10.2025 41515 Hausrat 61,71 € 102,85 €
    10.10.2025 51061 Hausrat 49,96 € 83,26 €
    10.10.2025 44263 Hausrat 30,45 € 50,75 €
    11.10.2025 31275 Hausrat 25,08 € 41,80 €
    11.10.2025 64289 Hausrat 24,71 € 41,19 €
    15.10.2025 19386 Hausrat 21,40 € 35,67 €
    10.10.2025 07745 Hausrat 18,16 € 30,26 €
    11.10.2025 64732 Hausrat 16,42 € 27,36 €
    11.10.2025 34233 Hausrat 11,72 € 19,54 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.10.2025 38108 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    23.03.2026 52224 Privathaftpflicht 35,87 € 59,78 €
    09.10.2025 97342 Privathaftpflicht 34,99 € 58,31 €
    09.10.2025 04277 Privathaftpflicht 28,97 € 48,29 €
    10.10.2025 44263 Privathaftpflicht 25,45 € 42,41 €
    09.10.2025 21406 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    17.10.2025 74177 Privathaftpflicht 23,33 € 38,88 €
    09.10.2025 01217 Privathaftpflicht 21,78 € 36,30 €
    10.10.2025 56412 Privathaftpflicht 21,75 € 36,25 €
    11.10.2025 22045 Privathaftpflicht 17,12 € 28,54 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    10.10.2025 24116 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    10.10.2025 44263 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    09.10.2025 21406 Rechtsschutz 139,90 € 233,17 €
    01.11.2025 52224 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    10.10.2025 73642 Rechtsschutz 127,57 € 212,61 €
    17.10.2025 09569 Rechtsschutz 119,50 € 199,16 €
    10.10.2025 33098 Rechtsschutz 119,70 € 199,50 €
    10.10.2025 81541 Rechtsschutz 118,49 € 197,48 €
    10.10.2025 94342 Rechtsschutz 96,63 € 161,05 €
    10.10.2025 80339 Rechtsschutz 58,93 € 98,22 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    10.10.2025 12459 Tierhalter 49,60 € 82,66 €
    10.10.2025 37281 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    10.10.2025 01159 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    10.10.2025 15890 Tierhalter 33,00 € 55,00 €
    10.10.2025 12459 Tierhalter 32,30 € 53,83 €
    10.10.2025 13583 Tierhalter 32,98 € 54,97 €
    01.01.2026 29553 Tierhalter 31,08 € 51,80 €
    01.01.2026 15741 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    10.10.2025 56410 Tierhalter 16,67 € 27,78 €
    11.10.2025 16816 Tierhalter 16,63 € 27,72 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.11.2025 04808 Unfall 466,32 € 777,20 €
    10.10.2025 47139 Unfall 169,81 € 283,01 €
    01.11.2025 44879 Unfall 133,85 € 223,08 €
    01.11.2025 23570 Unfall 81,20 € 135,34 €
    01.01.2026 37574 Unfall 81,23 € 135,38 €
    11.01.2026 48301 Unfall 58,25 € 97,09 €
    10.10.2025 27356 Unfall 57,98 € 96,64 €
    01.11.2025 88662 Unfall 55,82 € 93,03 €
    10.10.2025 18106 Unfall 26,33 € 43,89 €
    09.10.2025 85049 Unfall 15,13 € 25,21 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    10.10.2025 67434 Wohngebäude 1044,77 € 1741,28 €
    01.01.2026 52457 Wohngebäude 426,06 € 710,10 €
    10.10.2025 59889 Wohngebäude 382,86 € 638,10 €
    01.01.2026 22395 Wohngebäude 335,15 € 558,59 €
    13.11.2025 97486 Wohngebäude 312,68 € 521,13 €
    01.11.2025 31174 Wohngebäude 297,40 € 495,67 €
    01.01.2026 01239 Wohngebäude 216,50 € 360,84 €
    23.11.2025 27211 Wohngebäude 205,98 € 343,30 €
    12.11.2025 07957 Wohngebäude 183,29 € 305,49 €
    01.01.2026 88437 Wohngebäude 164,50 € 274,17 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 5991 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm