Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    08.01.2026 03050 Wohngebäude 272,40 € 454,00 €
    18.12.2025 65462 Rechtsschutz 151,91 € 253,18 €
    01.01.2026 40599 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.01.2026 14641 Privathaftpflicht 35,25 € 58,75 €
    01.01.2026 23999 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    01.01.2026 99510 Privathaftpflicht 28,21 € 47,02 €
    24.01.2026 97215 Privathaftpflicht 28,18 € 46,96 €
    01.01.2026 40599 Privathaftpflicht 28,86 € 48,10 €
    14.01.2026 45219 Privathaftpflicht 26,65 € 44,41 €
    01.01.2026 72108 Tierhalter 14,12 € 23,53 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    21.11.2026 94357 Hausrat 62,28 € 103,80 €
    01.01.2026 64625 Hausrat 58,24 € 97,06 €
    01.01.2026 51467 Hausrat 58,97 € 98,28 €
    18.12.2025 25899 Hausrat 39,31 € 65,52 €
    01.01.2026 50858 Hausrat 37,11 € 61,85 €
    18.12.2025 86669 Hausrat 33,35 € 55,59 €
    01.02.2026 17153 Hausrat 30,59 € 50,99 €
    19.12.2025 38102 Hausrat 22,60 € 37,67 €
    18.12.2025 99974 Hausrat 14,40 € 24,00 €
    19.12.2025 85586 Hausrat 13,59 € 22,65 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 12629 Privathaftpflicht 41,76 € 69,60 €
    01.01.2026 14641 Privathaftpflicht 35,25 € 58,75 €
    31.12.2025 31604 Privathaftpflicht 29,38 € 48,96 €
    01.01.2026 99510 Privathaftpflicht 28,21 € 47,02 €
    24.01.2026 97215 Privathaftpflicht 28,18 € 46,96 €
    01.01.2026 40599 Privathaftpflicht 28,86 € 48,10 €
    14.01.2026 45219 Privathaftpflicht 26,65 € 44,41 €
    17.12.2025 78073 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    18.12.2025 27367 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    01.02.2026 98646 Privathaftpflicht 21,60 € 36,00 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    18.12.2025 65462 Rechtsschutz 151,91 € 253,18 €
    01.01.2026 40599 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.01.2026 53111 Rechtsschutz 128,48 € 214,13 €
    01.02.2026 97514 Rechtsschutz 119,50 € 199,16 €
    18.12.2025 80796 Rechtsschutz 118,49 € 197,48 €
    17.12.2025 13346 Rechtsschutz 118,70 € 197,84 €
    18.12.2025 13353 Rechtsschutz 108,91 € 181,51 €
    18.12.2025 06712 Rechtsschutz 89,29 € 148,82 €
    01.01.2026 14776 Rechtsschutz 78,35 € 130,58 €
    19.12.2025 41065 Rechtsschutz 34,79 € 57,98 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    18.12.2025 06193 Tierhalter 46,90 € 78,16 €
    19.12.2025 86836 Tierhalter 34,66 € 57,76 €
    01.01.2026 53913 Tierhalter 32,91 € 54,85 €
    01.01.2026 57250 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    01.01.2026 23999 Tierhalter 32,73 € 54,55 €
    19.12.2025 76437 Tierhalter 29,75 € 49,58 €
    18.12.2025 66879 Tierhalter 28,32 € 47,20 €
    18.12.2025 32602 Tierhalter 28,36 € 47,26 €
    16.01.2026 28832 Tierhalter 24,08 € 40,14 €
    01.01.2026 72108 Tierhalter 14,12 € 23,53 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 53894 Unfall 258,01 € 430,02 €
    01.01.2026 53913 Unfall 248,77 € 414,61 €
    17.12.2025 91489 Unfall 236,38 € 393,97 €
    01.01.2026 78244 Unfall 132,97 € 221,61 €
    01.03.2026 14476 Unfall 126,17 € 210,28 €
    17.12.2025 50859 Unfall 123,29 € 205,48 €
    14.03.2026 27412 Unfall 78,72 € 131,20 €
    01.01.2026 88348 Unfall 73,49 € 122,49 €
    17.12.2025 06712 Unfall 67,32 € 112,20 €
    01.01.2026 78244 Unfall 54,35 € 90,58 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 56599 Wohngebäude 819,56 € 1365,94 €
    01.01.2026 28759 Wohngebäude 711,17 € 1185,29 €
    01.01.2026 17328 Wohngebäude 627,52 € 1045,86 €
    01.01.2026 52388 Wohngebäude 537,85 € 896,42 €
    01.04.2026 23617 Wohngebäude 469,03 € 781,71 €
    18.12.2025 34131 Wohngebäude 468,99 € 781,65 €
    23.01.2026 56470 Wohngebäude 464,69 € 774,48 €
    25.12.2025 86669 Wohngebäude 401,80 € 669,67 €
    18.12.2025 78532 Wohngebäude 350,68 € 584,46 €
    08.01.2026 03050 Wohngebäude 272,40 € 454,00 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 6267 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm