Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 49377 Wohngebäude 738,30 € 1230,50 €
    01.01.2026 41372 Wohngebäude 681,95 € 1136,59 €
    02.01.2026 33039 Wohngebäude 627,41 € 1045,69 €
    16.12.2025 89415 Rechtsschutz 324,20 € 540,34 €
    01.01.2026 02826 Unfall 131,69 € 219,49 €
    01.04.2026 02689 Unfall 124,13 € 206,89 €
    01.01.2026 88079 Tierhalter 31,39 € 52,31 €
    15.12.2025 84130 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    15.12.2025 75228 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 17,14 € 28,57 €
    16.12.2025 66386 Privathaftpflicht 16,20 € 27,00 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 65812 Hausrat 227,72 € 379,54 €
    01.01.2026 47138 Hausrat 185,53 € 309,22 €
    01.01.2026 47138 Hausrat 155,36 € 258,94 €
    01.01.2026 54497 Hausrat 104,31 € 173,85 €
    16.12.2025 60529 Hausrat 83,30 € 138,84 €
    01.01.2026 47137 Hausrat 70,97 € 118,28 €
    16.12.2025 42327 Hausrat 69,80 € 116,34 €
    14.03.2026 21465 Hausrat 52,97 € 88,28 €
    17.12.2025 84130 Hausrat 36,67 € 61,12 €
    01.01.2026 75173 Hausrat 34,02 € 56,70 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.12.2025 38165 Privathaftpflicht 39,76 € 66,27 €
    01.03.2026 48346 Privathaftpflicht 38,23 € 63,72 €
    16.12.2025 12524 Privathaftpflicht 33,37 € 55,62 €
    01.01.2026 47138 Privathaftpflicht 28,24 € 47,06 €
    01.01.2026 66538 Privathaftpflicht 26,65 € 44,41 €
    01.04.2026 82380 Privathaftpflicht 25,21 € 42,02 €
    15.12.2025 84130 Privathaftpflicht 24,20 € 40,34 €
    01.01.2026 08645 Privathaftpflicht 21,18 € 35,30 €
    01.01.2026 90431 Privathaftpflicht 20,38 € 33,97 €
    16.12.2025 66386 Privathaftpflicht 16,20 € 27,00 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    16.12.2025 89415 Rechtsschutz 324,20 € 540,34 €
    15.12.2025 56410 Rechtsschutz 158,32 € 263,87 €
    01.01.2026 02826 Rechtsschutz 136,64 € 227,73 €
    16.12.2025 52064 Rechtsschutz 129,82 € 216,37 €
    16.12.2025 83561 Rechtsschutz 124,49 € 207,49 €
    15.12.2025 83416 Rechtsschutz 106,73 € 177,88 €
    26.03.2026 80636 Rechtsschutz 106,94 € 178,24 €
    17.12.2025 69517 Rechtsschutz 89,13 € 148,55 €
    01.01.2026 37339 Rechtsschutz 80,99 € 134,99 €
    16.12.2025 09212 Rechtsschutz 80,83 € 134,72 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    16.12.2025 25335 Tierhalter 47,86 € 79,76 €
    16.12.2025 53579 Tierhalter 42,78 € 71,30 €
    29.05.2026 60529 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    16.12.2025 51371 Tierhalter 31,11 € 51,85 €
    01.02.2026 96049 Tierhalter 31,08 € 51,80 €
    01.01.2026 88079 Tierhalter 31,39 € 52,31 €
    16.12.2025 49124 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    16.12.2025 96114 Tierhalter 28,00 € 46,66 €
    01.01.2026 15732 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    01.01.2026 71522 Tierhalter 15,12 € 25,20 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 92536 Unfall 171,26 € 285,43 €
    01.01.2026 21483 Unfall 153,13 € 255,22 €
    01.01.2026 02826 Unfall 131,69 € 219,49 €
    01.04.2026 02689 Unfall 124,13 € 206,89 €
    01.05.2026 83561 Unfall 114,93 € 191,55 €
    16.12.2025 01819 Unfall 109,36 € 182,27 €
    15.12.2025 19322 Unfall 76,07 € 126,78 €
    16.12.2025 17111 Unfall 72,11 € 120,18 €
    16.12.2025 17111 Unfall 63,08 € 105,13 €
    01.03.2026 76684 Unfall 56,70 € 94,50 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 49377 Wohngebäude 738,30 € 1230,50 €
    01.01.2026 41372 Wohngebäude 681,95 € 1136,59 €
    02.01.2026 33039 Wohngebäude 627,41 € 1045,69 €
    01.01.2026 54497 Wohngebäude 612,77 € 1021,29 €
    01.01.2026 17098 Wohngebäude 447,91 € 746,51 €
    16.12.2025 37120 Wohngebäude 407,93 € 679,89 €
    01.01.2026 06122 Wohngebäude 338,45 € 564,09 €
    01.01.2026 02708 Wohngebäude 303,14 € 505,23 €
    18.01.2026 84371 Wohngebäude 272,90 € 454,84 €
    19.01.2026 06537 Wohngebäude 168,80 € 281,34 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 3494 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm