Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.12.2025 09123 Unfall 124,45 € 207,42 €
    01.01.2026 65510 Hausrat 50,79 € 84,65 €
    18.11.2025 83607 Hausrat 32,23 € 53,72 €
    01.12.2025 04279 Hausrat 29,55 € 49,25 €
    01.12.2025 97491 Privathaftpflicht 28,73 € 47,88 €
    18.11.2025 21039 Tierhalter 26,77 € 44,61 €
    17.11.2025 10407 Hausrat 20,36 € 33,93 €
    01.12.2025 45141 Hausrat 18,38 € 30,63 €
    01.03.2026 94094 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    01.01.2026 16321 Hausrat 14,92 € 24,87 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 03130 Hausrat 53,07 € 88,45 €
    01.01.2026 65510 Hausrat 50,79 € 84,65 €
    18.11.2025 83607 Hausrat 32,23 € 53,72 €
    01.12.2025 04279 Hausrat 29,55 € 49,25 €
    21.01.2026 53881 Hausrat 24,00 € 40,00 €
    18.11.2025 91639 Hausrat 22,96 € 38,27 €
    17.11.2025 10407 Hausrat 20,36 € 33,93 €
    01.12.2025 45141 Hausrat 18,38 € 30,63 €
    01.03.2026 94094 Hausrat 17,40 € 29,00 €
    01.01.2026 16321 Hausrat 14,92 € 24,87 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    17.09.2026 47533 Privathaftpflicht 40,61 € 67,68 €
    01.01.2026 70839 Privathaftpflicht 33,38 € 55,63 €
    16.11.2025 42651 Privathaftpflicht 32,83 € 54,71 €
    01.12.2025 97491 Privathaftpflicht 28,73 € 47,88 €
    26.01.2026 33129 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    26.11.2026 64572 Privathaftpflicht 24,57 € 40,95 €
    01.12.2025 04425 Privathaftpflicht 22,68 € 37,80 €
    01.12.2025 21220 Privathaftpflicht 21,56 € 35,94 €
    16.11.2025 83700 Privathaftpflicht 15,43 € 25,72 €
    30.03.2026 68519 Privathaftpflicht 12,85 € 21,42 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    16.11.2025 64732 Rechtsschutz 165,88 € 276,47 €
    15.11.2025 13127 Rechtsschutz 153,44 € 255,74 €
    01.01.2026 16225 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    16.11.2025 50968 Rechtsschutz 131,63 € 219,39 €
    15.11.2025 63069 Rechtsschutz 127,88 € 213,13 €
    01.12.2025 49696 Rechtsschutz 110,48 € 184,13 €
    16.11.2025 97616 Rechtsschutz 100,94 € 168,23 €
    01.01.2026 69123 Rechtsschutz 91,76 € 152,94 €
    17.11.2025 44629 Rechtsschutz 81,30 € 135,50 €
    16.11.2025 69118 Rechtsschutz 53,84 € 89,73 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    06.02.2026 38518 Tierhalter 72,00 € 120,00 €
    18.11.2025 21509 Tierhalter 36,15 € 60,25 €
    18.11.2025 06237 Tierhalter 29,44 € 49,06 €
    18.11.2025 74924 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    18.11.2025 89613 Tierhalter 27,20 € 45,34 €
    17.11.2025 82049 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    18.11.2025 21039 Tierhalter 26,77 € 44,61 €
    18.11.2025 95028 Tierhalter 22,44 € 37,40 €
    18.11.2025 31855 Tierhalter 21,05 € 35,09 €
    01.01.2026 56299 Tierhalter 19,15 € 31,92 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.12.2025 09112 Unfall 235,01 € 391,69 €
    01.01.2026 64560 Unfall 147,42 € 245,70 €
    15.11.2025 91325 Unfall 136,08 € 226,80 €
    14.11.2025 91325 Unfall 135,68 € 226,13 €
    17.11.2025 59073 Unfall 132,17 € 220,29 €
    01.12.2025 09123 Unfall 124,45 € 207,42 €
    01.05.2026 08340 Unfall 97,34 € 162,24 €
    14.11.2025 36320 Unfall 92,49 € 154,15 €
    15.11.2025 94060 Unfall 72,64 € 121,06 €
    01.03.2026 75323 Unfall 68,30 € 113,83 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.05.2026 94431 Wohngebäude 453,82 € 756,37 €
    22.12.2025 93346 Wohngebäude 419,32 € 698,86 €
    03.03.2026 47877 Wohngebäude 404,08 € 673,47 €
    01.12.2025 47877 Wohngebäude 393,30 € 655,50 €
    01.12.2025 21244 Wohngebäude 320,78 € 534,64 €
    17.11.2025 04860 Wohngebäude 228,04 € 380,07 €
    01.12.2025 09114 Wohngebäude 219,01 € 365,01 €
    17.11.2025 15732 Wohngebäude 155,21 € 258,69 €
    17.11.2025 15732 Wohngebäude 155,21 € 258,69 €
    18.11.2025 27612 Wohngebäude 146,38 € 243,97 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 1970 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm