Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 52499 Wohngebäude 505,37 € 842,28 €
    01.01.2026 99817 Wohngebäude 120,41 € 200,68 €
    25.11.2025 96450 Hausrat 74,07 € 123,45 €
    01.12.2025 10407 Hausrat 62,75 € 104,59 €
    01.01.2026 02791 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    23.11.2025 65207 Hausrat 35,81 € 59,68 €
    24.11.2025 81825 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 27,09 € 45,15 €
    01.01.2026 02736 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    16.07.2026 16547 Privathaftpflicht 23,98 € 39,96 €
    25.11.2025 48151 Hausrat 19,12 € 31,86 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 63500 Hausrat 193,99 € 323,32 €
    01.01.2026 45731 Hausrat 100,33 € 167,22 €
    25.11.2025 96450 Hausrat 74,07 € 123,45 €
    01.12.2025 10407 Hausrat 62,75 € 104,59 €
    23.11.2025 65207 Hausrat 35,81 € 59,68 €
    24.11.2025 17033 Hausrat 24,46 € 40,77 €
    25.11.2025 24768 Hausrat 19,35 € 32,25 €
    25.11.2025 48151 Hausrat 19,12 € 31,86 €
    25.11.2025 40589 Hausrat 15,00 € 25,00 €
    01.12.2025 29328 Hausrat 13,96 € 23,27 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 02791 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    27.03.2026 72760 Privathaftpflicht 30,76 € 51,26 €
    01.01.2026 02736 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    08.07.2026 82269 Privathaftpflicht 25,21 € 42,02 €
    16.07.2026 16547 Privathaftpflicht 23,98 € 39,96 €
    23.11.2025 86391 Privathaftpflicht 22,93 € 38,22 €
    24.11.2025 68519 Privathaftpflicht 22,54 € 37,57 €
    01.01.2026 08606 Privathaftpflicht 21,38 € 35,64 €
    25.11.2025 28309 Privathaftpflicht 21,12 € 35,20 €
    16.11.2026 64404 Privathaftpflicht 17,79 € 29,65 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    23.11.2025 73577 Rechtsschutz 175,34 € 292,24 €
    22.11.2025 48145 Rechtsschutz 175,46 € 292,44 €
    22.11.2025 48301 Rechtsschutz 175,46 € 292,44 €
    27.11.2025 61169 Rechtsschutz 155,61 € 259,35 €
    24.11.2025 53879 Rechtsschutz 138,75 € 231,25 €
    23.11.2025 29642 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.01.2026 14471 Rechtsschutz 118,49 € 197,48 €
    23.11.2025 79106 Rechtsschutz 92,45 € 154,08 €
    25.11.2025 50968 Rechtsschutz 87,61 € 146,02 €
    25.11.2025 20097 Rechtsschutz 29,81 € 49,69 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    25.11.2025 21745 Tierhalter 98,15 € 163,59 €
    01.12.2025 14558 Tierhalter 29,98 € 49,97 €
    23.11.2025 19300 Tierhalter 26,41 € 44,01 €
    01.01.2026 17373 Tierhalter 25,52 € 42,54 €
    25.11.2025 07629 Tierhalter 22,30 € 37,17 €
    25.11.2025 41334 Tierhalter 18,14 € 30,24 €
    12.01.2026 65439 Tierhalter 18,68 € 31,13 €
    24.11.2025 24937 Tierhalter 18,38 € 30,64 €
    23.11.2025 31582 Tierhalter 17,86 € 29,76 €
    13.12.2025 35606 Tierhalter 15,12 € 25,20 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 44879 Unfall 244,31 € 407,18 €
    01.01.2026 01069 Unfall 138,05 € 230,09 €
    23.11.2025 31789 Unfall 122,04 € 203,40 €
    09.03.2026 17291 Unfall 101,80 € 169,67 €
    25.11.2025 20097 Unfall 91,02 € 151,70 €
    01.01.2026 69483 Unfall 77,24 € 128,74 €
    08.12.2025 83104 Unfall 75,41 € 125,69 €
    01.03.2026 51674 Unfall 31,12 € 51,87 €
    01.12.2025 10999 Unfall 30,75 € 51,25 €
    01.01.2026 53489 Unfall 29,95 € 49,91 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 53809 Wohngebäude 639,04 € 1065,06 €
    01.01.2026 52499 Wohngebäude 505,37 € 842,28 €
    01.12.2025 61381 Wohngebäude 431,08 € 718,47 €
    01.01.2026 71686 Wohngebäude 430,22 € 717,04 €
    01.01.2026 17291 Wohngebäude 348,73 € 581,22 €
    01.01.2026 17291 Wohngebäude 306,87 € 511,45 €
    08.06.2026 49597 Wohngebäude 301,62 € 502,70 €
    01.01.2026 81373 Wohngebäude 269,94 € 449,90 €
    01.12.2025 08538 Wohngebäude 246,77 € 411,28 €
    01.01.2026 99817 Wohngebäude 120,41 € 200,68 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 952 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm