Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 08393 Wohngebäude 472,54 € 787,56 €
    11.12.2025 32278 Hundekranken 337,13 € 561,88 €
    01.01.2026 06502 Wohngebäude 304,92 € 508,20 €
    11.12.2025 07629 Wohngebäude 233,52 € 389,20 €
    01.01.2026 02929 Wohngebäude 226,51 € 377,52 €
    11.12.2025 44265 Hundekranken 120,85 € 201,41 €
    20.02.2026 40764 Unfall 75,75 € 126,25 €
    24.03.2026 35463 Hausrat 45,20 € 75,34 €
    11.12.2025 66625 Hausrat 24,33 € 40,55 €
    11.12.2025 08147 Privathaftpflicht 20,82 € 34,70 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.12.2025 39307 Hausrat 73,58 € 122,64 €
    05.04.2026 53894 Hausrat 55,14 € 91,90 €
    01.01.2026 45721 Hausrat 52,03 € 86,71 €
    01.01.2026 42329 Hausrat 47,20 € 78,66 €
    24.03.2026 35463 Hausrat 45,20 € 75,34 €
    01.04.2026 04178 Hausrat 34,24 € 57,06 €
    11.12.2025 66113 Hausrat 24,08 € 40,14 €
    11.12.2025 66625 Hausrat 24,33 € 40,55 €
    01.01.2026 01279 Hausrat 21,49 € 35,82 €
    09.04.2026 85737 Hausrat 14,40 € 24,00 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.03.2026 10318 Privathaftpflicht 32,64 € 54,40 €
    01.01.2026 42329 Privathaftpflicht 31,54 € 52,56 €
    01.01.2026 13599 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    01.01.2026 09232 Privathaftpflicht 27,84 € 46,40 €
    12.10.2026 72770 Privathaftpflicht 26,65 € 44,41 €
    01.01.2026 76829 Privathaftpflicht 23,82 € 39,70 €
    10.12.2025 21465 Privathaftpflicht 23,84 € 39,74 €
    15.12.2025 06536 Privathaftpflicht 21,68 € 36,14 €
    11.12.2025 08147 Privathaftpflicht 20,82 € 34,70 €
    01.01.2026 46240 Privathaftpflicht 18,90 € 31,50 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.12.2025 46286 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    10.12.2025 97209 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    11.12.2025 51061 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    01.01.2027 14059 Rechtsschutz 110,42 € 184,03 €
    01.03.2026 16928 Rechtsschutz 100,73 € 167,89 €
    10.12.2025 91207 Rechtsschutz 75,41 € 125,69 €
    01.01.2027 14059 Rechtsschutz 55,79 € 92,99 €
    11.12.2025 94051 Rechtsschutz 47,03 € 78,38 €
    12.10.2026 72770 Rechtsschutz 44,87 € 74,79 €
    11.12.2025 01259 Rechtsschutz 29,78 € 49,64 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    11.12.2025 71229 Tierhalter 33,60 € 56,00 €
    25.12.2025 86473 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    01.12.2026 34477 Tierhalter 28,32 € 47,20 €
    11.12.2025 41379 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    01.01.2026 45721 Tierhalter 26,77 € 44,61 €
    10.12.2025 38110 Tierhalter 25,55 € 42,58 €
    01.01.2026 49451 Tierhalter 22,82 € 38,03 €
    13.12.2025 90451 Tierhalter 20,59 € 34,31 €
    11.12.2025 86744 Tierhalter 19,25 € 32,09 €
    11.12.2025 13187 Tierhalter 16,90 € 28,16 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    10.12.2025 08547 Unfall 165,61 € 276,01 €
    11.12.2025 70195 Unfall 94,07 € 156,78 €
    10.12.2025 21465 Unfall 89,83 € 149,71 €
    01.01.2026 49767 Unfall 88,09 € 146,82 €
    01.06.2026 15295 Unfall 82,82 € 138,03 €
    10.12.2025 93197 Unfall 77,26 € 128,76 €
    20.02.2026 40764 Unfall 75,75 € 126,25 €
    10.12.2025 84069 Unfall 59,94 € 99,90 €
    01.03.2026 72770 Unfall 59,57 € 99,29 €
    01.03.2026 12435 Unfall 33,07 € 55,12 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 59558 Wohngebäude 478,94 € 798,24 €
    01.01.2026 08393 Wohngebäude 472,54 € 787,56 €
    11.12.2025 06406 Wohngebäude 386,15 € 643,58 €
    01.01.2026 53909 Wohngebäude 378,72 € 631,20 €
    01.01.2026 01619 Wohngebäude 342,09 € 570,15 €
    01.01.2026 06502 Wohngebäude 304,92 € 508,20 €
    13.12.2025 50374 Wohngebäude 301,34 € 502,23 €
    11.12.2025 07629 Wohngebäude 233,52 € 389,20 €
    21.03.2026 31089 Wohngebäude 228,60 € 381,00 €
    01.01.2026 02929 Wohngebäude 226,51 € 377,52 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 1259 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm