Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 50858 Wohngebäude 579,62 € 966,04 €
    01.01.2026 06258 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    13.12.2025 71546 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    08.12.2025 55278 Rechtsschutz 104,87 € 174,79 €
    12.04.2026 54329 Unfall 42,66 € 71,10 €
    09.12.2025 74229 Hausrat 36,11 € 60,18 €
    01.01.2026 41564 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    01.01.2026 35683 Hausrat 25,60 € 42,66 €
    01.01.2026 18182 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    01.04.2026 57072 Privathaftpflicht 17,82 € 29,70 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 40627 Hausrat 114,84 € 191,40 €
    01.01.2026 23701 Hausrat 91,39 € 152,31 €
    16.12.2025 86169 Hausrat 68,99 € 114,98 €
    28.12.2025 79346 Hausrat 40,57 € 67,61 €
    09.12.2025 74229 Hausrat 36,11 € 60,18 €
    01.01.2026 35683 Hausrat 25,60 € 42,66 €
    01.01.2026 02794 Hausrat 22,23 € 37,05 €
    09.12.2025 48167 Hausrat 20,96 € 34,94 €
    01.04.2026 85238 Hausrat 13,97 € 23,29 €
    09.12.2025 83254 Hausrat 7,72 € 12,87 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 41564 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    08.12.2025 55494 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    10.03.2026 81371 Privathaftpflicht 26,71 € 44,51 €
    01.01.2026 18182 Privathaftpflicht 24,97 € 41,62 €
    08.12.2025 53113 Privathaftpflicht 22,67 € 37,79 €
    28.12.2025 53721 Privathaftpflicht 21,38 € 35,64 €
    02.01.2026 63110 Privathaftpflicht 20,50 € 34,16 €
    08.12.2025 48145 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    01.04.2026 57072 Privathaftpflicht 17,82 € 29,70 €
    21.01.2026 58644 Privathaftpflicht 16,45 € 27,41 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.12.2025 10439 Rechtsschutz 190,56 € 317,60 €
    01.01.2026 53721 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    01.01.2026 06258 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    08.12.2025 49356 Rechtsschutz 139,68 € 232,80 €
    13.12.2025 71546 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    08.12.2025 10318 Rechtsschutz 124,75 € 207,91 €
    09.12.2025 92224 Rechtsschutz 123,87 € 206,45 €
    08.12.2025 55278 Rechtsschutz 104,87 € 174,79 €
    08.12.2025 40667 Rechtsschutz 100,34 € 167,23 €
    08.12.2025 92334 Rechtsschutz 53,81 € 89,68 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    09.12.2025 97526 Tierhalter 46,34 € 77,24 €
    01.01.2026 50389 Tierhalter 34,66 € 57,76 €
    09.12.2025 63165 Tierhalter 28,36 € 47,26 €
    09.12.2025 96465 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    07.12.2025 27749 Tierhalter 25,08 € 41,80 €
    08.12.2025 16341 Tierhalter 25,01 € 41,68 €
    08.12.2025 65307 Tierhalter 25,52 € 42,54 €
    09.12.2025 45711 Tierhalter 23,93 € 39,89 €
    15.12.2025 90491 Tierhalter 15,38 € 25,64 €
    09.12.2025 51399 Tierhalter 14,12 € 23,53 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.09.2026 16356 Unfall 309,47 € 515,79 €
    01.01.2026 31592 Unfall 274,57 € 457,61 €
    01.08.2026 08141 Unfall 222,34 € 370,57 €
    07.12.2025 31606 Unfall 217,74 € 362,90 €
    07.12.2025 54329 Unfall 147,69 € 246,15 €
    01.01.2026 15366 Unfall 120,26 € 200,43 €
    09.12.2025 66954 Unfall 112,90 € 188,17 €
    01.03.2026 25746 Unfall 104,71 € 174,52 €
    01.02.2026 13055 Unfall 89,38 € 148,97 €
    12.04.2026 54329 Unfall 42,66 € 71,10 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 50858 Wohngebäude 579,62 € 966,04 €
    01.01.2026 50171 Wohngebäude 412,37 € 687,29 €
    01.01.2026 07427 Wohngebäude 393,73 € 656,22 €
    01.01.2026 04552 Wohngebäude 313,07 € 521,78 €
    01.03.2026 75203 Wohngebäude 293,72 € 489,53 €
    01.01.2026 88422 Wohngebäude 249,70 € 416,16 €
    07.12.2025 01109 Wohngebäude 237,46 € 395,77 €
    01.01.2026 86701 Wohngebäude 174,72 € 291,20 €
    01.01.2026 04680 Wohngebäude 166,27 € 277,12 €
    01.01.2026 09123 Wohngebäude 161,48 € 269,14 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 1695 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm