Skip to main content

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    17.08.2023 96172 Wohngebäude 315,01 € 525,01 €
    01.08.2023 80995 Wohngebäude 114,82 € 191,36 €
    14.07.2023 01705 Rechtsschutz 93,04 € 155,07 €
    01.10.2023 04229 Hausrat 84,80 € 141,34 €
    17.07.2023 53797 Tierhalter 44,87 € 74,79 €
    13.08.2023 88430 Privathaftpflicht 31,76 € 52,94 €
    17.07.2023 73240 Privathaftpflicht 25,09 € 41,82 €
    14.07.2023 97209 Privathaftpflicht 25,18 € 41,96 €
    17.07.2023 12347 Hausrat 21,65 € 36,08 €
    17.07.2023 53757 Hausrat 15,26 € 25,44 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2023 04229 Hausrat 84,80 € 141,34 €
    15.07.2023 52156 Hausrat 48,17 € 80,29 €
    13.07.2023 68519 Hausrat 43,86 € 73,10 €
    01.08.2023 46487 Hausrat 38,58 € 64,30 €
    13.07.2023 57399 Hausrat 36,67 € 61,12 €
    14.07.2023 99817 Hausrat 33,13 € 55,22 €
    14.07.2023 50676 Hausrat 30,65 € 51,09 €
    15.07.2023 06120 Hausrat 27,29 € 45,49 €
    17.07.2023 12347 Hausrat 21,65 € 36,08 €
    17.07.2023 53757 Hausrat 15,26 € 25,44 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.08.2023 54292 Privathaftpflicht 55,06 € 91,76 €
    14.07.2023 21149 Privathaftpflicht 34,99 € 58,32 €
    13.07.2023 81373 Privathaftpflicht 33,48 € 55,80 €
    13.08.2023 88430 Privathaftpflicht 31,76 € 52,94 €
    01.08.2023 99817 Privathaftpflicht 30,62 € 51,03 €
    15.07.2023 10245 Privathaftpflicht 26,15 € 43,58 €
    17.07.2023 73240 Privathaftpflicht 25,09 € 41,82 €
    14.07.2023 97209 Privathaftpflicht 25,18 € 41,96 €
    13.07.2023 50676 Privathaftpflicht 24,55 € 40,92 €
    01.09.2023 20359 Privathaftpflicht 17,14 € 28,56 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.07.2023 04315 Rechtsschutz 163,90 € 273,16 €
    01.09.2023 04159 Rechtsschutz 151,55 € 252,58 €
    01.08.2023 63457 Rechtsschutz 129,08 € 215,13 €
    14.07.2023 93152 Rechtsschutz 119,50 € 199,16 €
    15.07.2023 99638 Rechtsschutz 98,00 € 163,34 €
    14.07.2023 01705 Rechtsschutz 93,04 € 155,07 €
    15.07.2023 55413 Rechtsschutz 85,21 € 142,02 €
    14.07.2023 41068 Rechtsschutz 80,43 € 134,05 €
    14.07.2023 13125 Rechtsschutz 55,55 € 92,59 €
    14.07.2023 84489 Rechtsschutz 44,23 € 73,72 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.07.2023 22946 Tierhalter 51,85 € 86,42 €
    17.07.2023 53797 Tierhalter 44,87 € 74,79 €
    15.07.2023 70195 Tierhalter 34,86 € 58,10 €
    14.07.2023 82049 Tierhalter 31,20 € 52,00 €
    14.07.2023 86899 Tierhalter 31,72 € 52,87 €
    17.07.2023 98617 Tierhalter 31,08 € 51,80 €
    15.07.2023 25821 Tierhalter 24,27 € 40,45 €
    16.07.2023 44287 Tierhalter 24,71 € 41,18 €
    14.07.2023 78554 Tierhalter 24,79 € 41,31 €
    15.07.2023 89168 Tierhalter 19,66 € 32,77 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    13.07.2023 01277 Unfall 144,59 € 240,99 €
    01.08.2023 94249 Unfall 123,83 € 206,39 €
    01.01.2024 41812 Unfall 90,09 € 150,15 €
    13.07.2023 97534 Unfall 79,71 € 132,85 €
    01.07.2024 32312 Unfall 75,31 € 125,51 €
    01.10.2023 91486 Unfall 72,27 € 120,45 €
    01.08.2023 83236 Unfall 68,45 € 114,08 €
    13.07.2023 79117 Unfall 65,40 € 109,00 €
    14.07.2023 86633 Unfall 59,30 € 98,84 €
    13.07.2023 25451 Unfall 24,83 € 41,39 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.10.2023 99820 Wohngebäude 462,70 € 771,16 €
    17.08.2023 96172 Wohngebäude 315,01 € 525,01 €
    01.10.2023 91486 Wohngebäude 274,80 € 458,00 €
    15.07.2023 67722 Wohngebäude 258,97 € 431,61 €
    01.01.2024 47661 Wohngebäude 234,76 € 391,26 €
    01.08.2023 16547 Wohngebäude 221,33 € 368,88 €
    01.01.2024 99880 Wohngebäude 182,56 € 304,27 €
    14.07.2023 57399 Wohngebäude 174,67 € 291,11 €
    15.07.2023 06667 Wohngebäude 119,77 € 199,61 €
    01.08.2023 80995 Wohngebäude 114,82 € 191,36 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 597 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm