Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 06526 Wohngebäude 338,66 € 564,43 €
    01.01.2026 26939 Rechtsschutz 96,41 € 160,69 €
    04.12.2025 22143 Rechtsschutz 54,14 € 90,24 €
    04.12.2025 09241 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 52,80 € 88,00 €
    05.12.2025 22143 Hausrat 46,02 € 76,70 €
    01.01.2026 47138 Privathaftpflicht 26,22 € 43,70 €
    05.12.2025 22143 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    05.12.2025 02625 Privathaftpflicht 24,48 € 40,80 €
    01.01.2026 14558 Privathaftpflicht 23,29 € 38,81 €
    04.12.2025 02782 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 17,14 € 28,57 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 50968 Hausrat 229,15 € 381,91 €
    01.01.2026 47138 Hausrat 155,36 € 258,94 €
    05.12.2025 64289 Hausrat 67,52 € 112,53 €
    15.12.2025 10825 Hausrat 57,71 € 96,19 €
    05.12.2025 22143 Hausrat 46,02 € 76,70 €
    01.11.2026 46325 Hausrat 37,93 € 63,22 €
    05.12.2025 12629 Hausrat 30,60 € 51,00 €
    23.03.2026 81369 Hausrat 30,57 € 50,95 €
    01.04.2026 08147 Hausrat 30,75 € 51,25 €
    01.01.2026 64319 Hausrat 13,13 € 21,88 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 65934 Privathaftpflicht 36,55 € 60,91 €
    05.12.2025 46325 Privathaftpflicht 26,32 € 43,87 €
    01.01.2026 33611 Privathaftpflicht 26,68 € 44,47 €
    01.01.2026 47138 Privathaftpflicht 26,22 € 43,70 €
    01.01.2026 24109 Privathaftpflicht 25,91 € 43,18 €
    05.12.2025 22143 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    05.12.2025 02625 Privathaftpflicht 24,48 € 40,80 €
    01.01.2026 97896 Privathaftpflicht 23,84 € 39,74 €
    01.01.2026 14558 Privathaftpflicht 23,29 € 38,81 €
    01.06.2026 75196 Privathaftpflicht 22,69 € 37,82 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    26.01.2026 64287 Rechtsschutz 238,46 € 397,44 €
    05.01.2026 42859 Rechtsschutz 159,28 € 265,46 €
    05.12.2025 21465 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    15.05.2026 35410 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    18.02.2026 79235 Rechtsschutz 116,57 € 194,28 €
    05.12.2025 80796 Rechtsschutz 100,65 € 167,75 €
    01.01.2026 26939 Rechtsschutz 96,41 € 160,69 €
    05.12.2025 78737 Rechtsschutz 69,32 € 115,53 €
    04.12.2025 40221 Rechtsschutz 65,04 € 108,40 €
    04.12.2025 22143 Rechtsschutz 54,14 € 90,24 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    05.12.2025 04720 Tierhalter 42,66 € 71,10 €
    05.12.2025 80999 Tierhalter 34,28 € 57,14 €
    05.12.2025 65611 Tierhalter 33,77 € 56,29 €
    05.12.2025 94469 Tierhalter 29,75 € 49,58 €
    15.12.2025 67366 Tierhalter 28,36 € 47,26 €
    14.01.2026 09661 Tierhalter 26,41 € 44,01 €
    05.12.2025 65795 Tierhalter 24,54 € 40,90 €
    05.12.2025 90409 Tierhalter 22,51 € 37,52 €
    05.12.2025 09112 Tierhalter 20,92 € 34,87 €
    08.01.2026 39517 Tierhalter 16,63 € 27,72 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    05.12.2025 99947 Unfall 209,40 € 349,00 €
    05.12.2025 97440 Unfall 191,58 € 319,30 €
    01.01.2026 09113 Unfall 150,12 € 250,20 €
    01.03.2026 14478 Unfall 111,64 € 186,07 €
    04.12.2025 53225 Unfall 104,76 € 174,60 €
    01.01.2026 57072 Unfall 86,00 € 143,34 €
    01.01.2026 57074 Unfall 86,00 € 143,34 €
    01.03.2026 14974 Unfall 70,47 € 117,45 €
    01.01.2026 08529 Unfall 62,40 € 104,00 €
    01.01.2026 79540 Unfall 33,60 € 56,00 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 45136 Wohngebäude 2828,33 € 4713,88 €
    01.01.2026 50968 Wohngebäude 1083,17 € 1805,29 €
    01.01.2026 51588 Wohngebäude 917,22 € 1528,70 €
    01.01.2026 47918 Wohngebäude 660,24 € 1100,40 €
    10.12.2025 64732 Wohngebäude 526,97 € 878,28 €
    01.01.2026 34212 Wohngebäude 476,72 € 794,54 €
    01.01.2026 06526 Wohngebäude 338,66 € 564,43 €
    31.12.2025 02782 Wohngebäude 308,46 € 514,10 €
    08.12.2025 86356 Wohngebäude 295,06 € 491,76 €
    04.12.2025 53773 Wohngebäude 164,10 € 273,50 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 3768 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm