Zum Hauptinhalt springen

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 75173 Wohngebäude 666,10 € 1110,16 €
    20.12.2025 14612 Unfall 158,94 € 264,90 €
    01.01.2026 13409 Privathaftpflicht 35,15 € 58,59 €
    05.05.2026 04683 Privathaftpflicht 34,87 € 58,12 €
    12.12.2025 89165 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    01.07.2026 38104 Privathaftpflicht 25,92 € 43,20 €
    22.03.2026 53773 Tierhalter 25,51 € 42,52 €
    01.01.2026 12161 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    01.01.2026 14641 Privathaftpflicht 19,56 € 32,60 €
    01.01.2026 64546 Privathaftpflicht 14,54 € 24,24 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    15.12.2025 51588 Hausrat 80,65 € 134,42 €
    01.01.2026 98528 Hausrat 66,38 € 110,64 €
    12.12.2025 83134 Hausrat 64,61 € 107,69 €
    01.01.2026 72649 Hausrat 52,58 € 87,63 €
    12.12.2025 06712 Hausrat 36,00 € 60,00 €
    12.12.2025 02763 Hausrat 31,20 € 52,00 €
    16.04.2026 04205 Hausrat 25,85 € 43,09 €
    01.01.2026 85540 Hausrat 22,84 € 38,06 €
    18.02.2026 15806 Hausrat 18,10 € 30,17 €
    12.12.2025 85354 Hausrat 17,40 € 29,00 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 13409 Privathaftpflicht 35,15 € 58,59 €
    05.05.2026 04683 Privathaftpflicht 34,87 € 58,12 €
    01.01.2026 04683 Privathaftpflicht 31,54 € 52,56 €
    12.12.2025 89165 Privathaftpflicht 27,03 € 45,05 €
    01.01.2026 38518 Privathaftpflicht 26,65 € 44,41 €
    01.01.2026 67813 Privathaftpflicht 26,32 € 43,87 €
    01.07.2026 38104 Privathaftpflicht 25,92 € 43,20 €
    01.01.2026 12161 Privathaftpflicht 19,28 € 32,14 €
    01.01.2026 14641 Privathaftpflicht 19,56 € 32,60 €
    01.01.2026 64546 Privathaftpflicht 14,54 € 24,24 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.02.2026 77709 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    11.12.2025 25489 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    11.12.2025 32130 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    11.12.2025 65232 Rechtsschutz 143,70 € 239,50 €
    01.01.2026 22547 Rechtsschutz 143,20 € 238,66 €
    11.12.2026 63477 Rechtsschutz 119,50 € 199,16 €
    11.12.2025 04808 Rechtsschutz 115,10 € 191,84 €
    01.02.2026 47803 Rechtsschutz 98,83 € 164,71 €
    11.12.2025 23611 Rechtsschutz 97,27 € 162,11 €
    11.12.2025 64668 Rechtsschutz 93,78 € 156,30 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    23.12.2025 38170 Tierhalter 33,22 € 55,36 €
    01.01.2026 55218 Tierhalter 33,78 € 56,30 €
    11.12.2025 51465 Tierhalter 32,98 € 54,97 €
    18.01.2026 51545 Tierhalter 27,75 € 46,25 €
    12.12.2025 09125 Tierhalter 26,77 € 44,61 €
    16.03.2026 16540 Tierhalter 25,97 € 43,28 €
    22.03.2026 53773 Tierhalter 25,51 € 42,52 €
    12.12.2025 16552 Tierhalter 23,93 € 39,89 €
    12.12.2025 86356 Tierhalter 21,68 € 36,14 €
    01.01.2026 99955 Tierhalter 20,27 € 33,79 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    20.12.2025 14612 Unfall 158,94 € 264,90 €
    14.12.2025 34119 Unfall 126,26 € 210,43 €
    11.12.2025 01809 Unfall 86,94 € 144,90 €
    04.04.2026 45731 Unfall 70,62 € 117,70 €
    01.03.2026 94154 Unfall 19,10 € 31,84 €
    01.03.2026 94154 Unfall 19,14 € 31,90 €
    01.03.2026 94154 Unfall 19,10 € 31,84 €
    01.03.2026 94154 Unfall 19,14 € 31,90 €
    01.03.2026 94154 Unfall 19,87 € 33,11 €
    01.03.2026 94154 Unfall 18,90 € 31,50 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.01.2026 55452 Wohngebäude 1456,98 € 2428,30 €
    01.01.2026 39307 Wohngebäude 720,65 € 1201,08 €
    11.12.2025 86420 Wohngebäude 711,59 € 1185,99 €
    15.12.2025 90766 Wohngebäude 682,12 € 1136,86 €
    01.01.2026 75173 Wohngebäude 666,10 € 1110,16 €
    01.01.2026 75173 Wohngebäude 535,63 € 892,72 €
    01.01.2026 50127 Wohngebäude 413,82 € 689,70 €
    01.01.2026 93359 Wohngebäude 361,22 € 602,04 €
    01.01.2026 63110 Wohngebäude 299,47 € 499,11 €
    01.01.2026 56073 Wohngebäude 264,41 € 440,68 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 715 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm